Raporty
Typ zagadnienia 
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Błąd | - | - | - |
Zadanie | - | - | - |
Wsparcie | - | - | - |
Priorytet 
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Natychmiastowy | - | - | - |
Pilny | - | - | - |
Wysoki | - | - | - |
Normalny | - | - | - |
Niski | - | - | - |
Przypisany do 
Brak danych do pokazania
Autor 
Brak danych do pokazania
Wersja 
Brak danych do pokazania
Podprojekt 
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Karol Katerżawa bachelor thesis | - | 8 | 8 |
Krzysztof Kalkhoff Bachelor Thesis | - | 15 | 15 |
Michał Laszkowski Bachelor Thesis | - | 11 | 11 |
Łukasz Żmuda Bachelor Thesis | - | 34 | 34 |
Kategoria 
Brak danych do pokazania